文書操作
| 科目名 | Speed Reading | 
|---|---|
| 担当教員 | 藤本 裕子、平野 真理子、井上 球美子 | 
| 授業の目的、または到達目標 | At the end of the course, students: Can read fast and accurately with acquired reading skills such as eye-movement, column reading, paced reading and timed reading. | 
| 授業の概要 | Students use a reading training software program with which they learn several types of faster reading skills involving eye-movement, column reading, paced reading, and timed reading. | 
| 授業の形態 | On-the-spot faster reading exercises; on-line discussion; vocabulary practice *This class is conducted in the computer room. | ||
|---|---|---|---|
| 時間割 | 概要 | 宿題(予習・復習等) | |
| 1 | 
 | 
 | |
| 2 | 
 | ||
| 3 | 
 | ||
| 4 | 
 | ||
| 5 | 
 | ||
| 6 | 
 | ||
| 7 | 
 | ||
| 8 | 
 | ||
| 9 | 
 | ||
| 10 | 
 | ||
| 11 | 
 | ||
| 12 | 
 | ||
| 13 | 
 | ||
| 14 | 
 | ||
| 15 | 
 | ||
| 準備学習 | Students will be asked to review the readings, and take quizzes to assess their understanding. Regular attendance is required and expected. | ||
| 教科書 | No textbook. Materials supplied by teacher. Speed Reader Software is used. | ||
| 成績評価方法・基準 | Class work.................................................................80% (Includes the results of Timed Reading, Paced Reading, Vocabulary practice, quizzes and others) Mid-term & Final Quizzes(150wpm/ 75% comprehension)..........20% | ||
時間割
| 担当教員 | 開講学期 | 開講曜日 | 開講時限 | 履修クラス | 単位数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 井上 球美子 | 秋学期 | 金曜日 | 4時限 | Int-3 | 2 | 
| 平野 真理子 | 春学期 | 火曜日 | 4時限 | Int-1 | 2 | 
| 平野 真理子 | 秋学期 | 火曜日 | 4時限 | Adv-2 | 2 | 
| 藤本 裕子 | 春学期 | 金曜日 | 2時限 | Adv-1 | 2 | 
| 藤本 裕子 | 春学期 | 金曜日 | 3時限 | Int-2 | 2 | 
| 藤本 裕子 | 秋学期 | 金曜日 | 3時限 | Int-4 | 2 | 
 
