文書操作
| 科目名 | Phonetics-1 |
|---|---|
| 担当教員 | 夫 明美、上田 洋子、井上 球美子、大塚 朝美 、久松 知佐子、高谷 華、井上 聖子 |
| 授業の目的、または到達目標 |
英語には日本語よりもたくさんの母音がある。日本語にはない子音も多い。このクラスでは,英語の音を適切に聞き分けられ,それらを正しく発音できるようになることを目指す。発音記号(IPA),母音と子音,強勢,リズム,イントネーションなど英語の音声体系を学び,発音の 方法を順に積み重ねて学習する。 |
| 授業の形態 |
LL,講義,マルチメディア室での演習 |
||
|---|---|---|---|
| 時間割 | 概要 | 宿題(予習・復習等) | |
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 11 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
| 準備学習 |
理論の復習と継続的な発音練習が不可欠である。 |
||
| 教科書 |
『Phonetics In Context英語音声学の基礎:理論と実践』(第2版) 北星堂書店 |
||
| 成績評価方法・基準 |
平常点:40%((Tape/Video: 15,Quiz: 15,提出物など: 10) Recording Exam:30% 筆記試験:30% |
||
時間割
| 担当教員 | 開講学期 | 開講曜日 | 開講時限 | 履修クラス | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田 洋子 | 春学期 | 月曜日 | 3時限 | b1 | 1.5 |
| 上田 洋子 | 春学期 | 月曜日 | 4時限 | b1 | 1.5 |
| 上田 洋子 | 春学期 | 月曜日 | 5時限 | r1 | 1.5 |
| 上田 洋子 | 春学期 | 水曜日 | 2時限 | b1 | 1.5 |
| 上田 洋子 | 春学期 | 金曜日 | 5時限 | r1 | 1.5 |
| 上田 洋子 | 春学期 | 金曜日 | 6時限 | r1 | 1.5 |
| 久松 知佐子 | 春学期 | 水曜日 | 3時限 | d2 | 1.5 |
| 久松 知佐子 | 春学期 | 水曜日 | 4時限 | d2 | 1.5 |
| 久松 知佐子 | 春学期 | 金曜日 | 2時限 | d2 | 1.5 |
| 井上 球美子 | 春学期 | 月曜日 | 3時限 | c2 | 1.5 |
| 井上 球美子 | 春学期 | 月曜日 | 4時限 | c2 | 1.5 |
| 井上 球美子 | 春学期 | 水曜日 | 2時限 | c2 | 1.5 |
| 井上 球美子 | 春学期 | 火曜日 | 2時限 | a1 | 1.5 |
| 井上 球美子 | 春学期 | 金曜日 | 3時限 | a1 | 1.5 |
| 井上 球美子 | 春学期 | 金曜日 | 4時限 | a1 | 1.5 |
| 井上 聖子 | 春学期 | 月曜日 | 3時限 | r3 | 1.5 |
| 井上 聖子 | 春学期 | 月曜日 | 4時限 | r3 | 1.5 |
| 井上 聖子 | 春学期 | 水曜日 | 6時限 | r3 | 1.5 |
| 大塚 朝美 | 春学期 | 水曜日 | 2時限 | c1 | 1.5 |
| 大塚 朝美 | 春学期 | 金曜日 | 3時限 | c1 | 1.5 |
| 大塚 朝美 | 春学期 | 金曜日 | 4時限 | c1 | 1.5 |
| 高谷 華 | 春学期 | 水曜日 | 1時限 | d1 | 1.5 |
| 高谷 華 | 春学期 | 水曜日 | 2時限 | d1 | 1.5 |
| 高谷 華 | 春学期 | 火曜日 | 2時限 | r2 | 1.5 |
| 高谷 華 | 春学期 | 金曜日 | 1時限 | d1 | 1.5 |
| 高谷 華 | 春学期 | 金曜日 | 3時限 | r2 | 1.5 |
| 高谷 華 | 春学期 | 金曜日 | 4時限 | r2 | 1.5 |
