文書操作
| 科目名 | English Strategies Ⅰ |
|---|---|
| 担当教員 | 井上 球美子、平柳 行雄、平野 真理子、千葉 奈乙江、池田 淑子、徳永 昌彦、辰巳 桂子 |
| 授業の目的、または到達目標 |
The course aims to help students improve overall English skills by focusing on mainly TOEIC tests. Students should get a TOEIC score of 500 or above when they successfully finish the course. |
| 授業の概要 |
Students should learn: how to take standardized tests effectively. vocabulary frequently used in standardized tests. timed-reading and listening skills. to evaluate grammar errors |
| 授業の形態 |
Lecture, Drill, Grammar-Vocabulary-Listening or Reading Quiz |
||
|---|---|---|---|
| 時間割 | 概要 | 宿題(予習・復習等) | |
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 11 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
| 準備学習 |
To prepare for quizzes Read assigned pages and do assigned exercises beforehand |
||
| 教科書 |
Miyazaki, M. & Broukal, M. (2007). Intensive Training for the TOEIC Test: Student Book. Tokyo: Seibido. 安河内哲也(2007)『新TOEICテスト 英文法をはじめからていねいに』 東進ブックス |
||
| 参考文献 |
|
||
| 成績評価方法・基準 |
Class work: Homework (quizzes, review quizzes, etc.) : 70% Vocabulary quizzes (4 times)----15% Reading quizzes (2 times)--------10% Grammar quizzes (4 times) -----15% Review Quiz 1 --------------------15% Review Quiz 2 --------------------15% Final Exam (TOEIC-IP): 30% |
||
時間割
| 担当教員 | 開講学期 | 開講曜日 | 開講時限 | 履修クラス | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上 球美子 | 春学期 | 水曜日 | 5時限 | E | 2 |
| 井上 球美子 | 春学期 | 水曜日 | 6時限 | E | 2 |
| 千葉 奈乙江 | 春学期 | 金曜日 | 5時限 | A | 2 |
| 千葉 奈乙江 | 春学期 | 金曜日 | 6時限 | A | 2 |
| 千葉 奈乙江 | 秋学期 | 火曜日 | 5時限 | I | 2 |
| 千葉 奈乙江 | 秋学期 | 火曜日 | 6時限 | I | 2 |
| 千葉 奈乙江 | 秋学期 | 金曜日 | 5時限 | J | 2 |
| 千葉 奈乙江 | 秋学期 | 金曜日 | 6時限 | J | 2 |
| 平柳 行雄 | 秋学期 | 水曜日 | 5時限 | H | 2 |
| 平柳 行雄 | 秋学期 | 水曜日 | 6時限 | H | 2 |
| 平野 真理子 | 秋学期 | 火曜日 | 3時限 | P | 2 |
| 平野 真理子 | 秋学期 | 火曜日 | 4時限 | P | 2 |
| 徳永 昌彦 | 春学期 | 火曜日 | 3時限 | F | 2 |
| 徳永 昌彦 | 春学期 | 火曜日 | 4時限 | F | 2 |
| 徳永 昌彦 | 春学期 | 火曜日 | 5時限 | D | 2 |
| 徳永 昌彦 | 春学期 | 火曜日 | 6時限 | D | 2 |
| 徳永 昌彦 | 秋学期 | 火曜日 | 3時限 | O | 2 |
| 徳永 昌彦 | 秋学期 | 火曜日 | 4時限 | O | 2 |
| 徳永 昌彦 | 秋学期 | 金曜日 | 5時限 | L | 2 |
| 徳永 昌彦 | 秋学期 | 金曜日 | 6時限 | L | 2 |
| 池田 淑子 | 春学期 | 火曜日 | 5時限 | G | 2 |
| 池田 淑子 | 春学期 | 火曜日 | 6時限 | G | 2 |
| 池田 淑子 | 春学期 | 火曜日 | 7時限 | C | 2 |
| 池田 淑子 | 春学期 | 火曜日 | 8時限 | C | 2 |
| 池田 淑子 | 秋学期 | 火曜日 | 5時限 | K | 2 |
| 池田 淑子 | 秋学期 | 火曜日 | 6時限 | K | 2 |
| 池田 淑子 | 秋学期 | 火曜日 | 7時限 | N | 2 |
| 池田 淑子 | 秋学期 | 火曜日 | 8時限 | N | 2 |
| 辰巳 桂子 | 春学期 | 火曜日 | 5時限 | B | 2 |
| 辰巳 桂子 | 春学期 | 火曜日 | 6時限 | B | 2 |
| 辰巳 桂子 | 秋学期 | 火曜日 | 5時限 | M | 2 |
| 辰巳 桂子 | 秋学期 | 火曜日 | 6時限 | M | 2 |
