文書操作
| 科目名 | 経済学 1 | 
|---|---|
| 担当教員 | 藤岡 由子 | 
| 授業の目的、または到達目標 | ミクロ経済学の基本的なメカニズムについて、自分の言葉で理論的に説明できるようになる。 到達目標 ・家計の行動原理とはどういうものか説明できる。 ・企業の行動原理とはどういうものか説明できる。 ・市場においてモノの数量と価格がどのように決定されるのか説明できる。 ・政府が何故必要なのか理論的に説明できる。 | 
| 授業の概要 | 現代の経済学は大きくミクロ経済学とマクロ経済学の二つに分けることができる。経済学1では、ミクロ経済学の基礎的な部分を取り上げて講義する。家計と企業はどういった原理をもとに行動するのか、普段売られているモノの価格や生産される数量はどのようにして決まるのか、政府は何故必要で、どういった役割を担っているのか、それらのメカニズムや考え方を理解する。 | 
| 授業の形態 | 原則として講義(ただし毎回、前回までの授業の復習テストを行う) | ||
|---|---|---|---|
| 時間割 | 概要 | 宿題(予習・復習等) | |
| 1 | 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | 
 | ||
| 4 | 
 | ||
| 5 | 
 | ||
| 6 | 
 | ||
| 7 | 
 | ||
| 8 | 
 | ||
| 9 | 
 | ||
| 10 | 
 | ||
| 11 | 
 | ||
| 12 | 
 | ||
| 13 | 
 | ||
| 14 | 
 | ||
| 15 | 
 | ||
| 準備学習 | 予習は必要ないが、授業中にきちんと理解してしまうことが重要。 | ||
| 教科書 | 指定なし。授業資料を適宜配布する。 | ||
| 参考文献 | 必ずしも入手する必要はないが、購読、参照をすすめるもの。 伊藤元重著 『ミクロ経済学 第2版』 日本評論社(2003年) 小塩隆士著 『高校生のための経済学入門』 ちくま新書(2002年) | ||
| 成績評価方法・基準 | 授業への参加意欲:30%、各回復習テスト・まとめ:70%、を基本として総合的に評価する。 | ||
時間割
| 担当教員 | 開講学期 | 開講曜日 | 開講時限 | 履修クラス | 単位数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡 由子 | 秋学期 | 金曜日 | 3時限 | 2 | 
 
